Новости: Предварительные результаты олимпиады, Первого игрового дня турнира
Предварительные результаты олимпиады, Первого игрового дня турнира
Результаты олимпиады можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/doc-85124235_437407828?hash=6459a21187c210c8cd&dl=cde742285e78af76e3
А также ссылка на результаты первого игрового дня турнира в подробностях данной новости
Результаты после 2-го тура
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | тур 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | R | SP | R | ||||
1 | 13 том Ландау‑Лифшица | 56.8 | 20 | 26.75 | 10 | 30.00 | 10 |
2 | 137 versus 42 | 52.8 | 20 | 25.00 | 10 | 27.75 | 10 |
3 | Оператор Ы | 49.8 | 20 | 24.25 | 10 | 25.50 | 10 |
4 | Вдох‑Выдох | 46.0 | 20 | 24.00 | 10 | 22.00 | 10 |
5 | Квантовая Распущенность | 50.8 | 19 | 25.25 | 10 | 25.50 | 9 |
6 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 50.8 | 18 | 28.75 | 10 | 22.00 | 8 |
7 | Котелок усатого детектива | 45.6 | 18 | 23.25 | 8 | 22.33 | 10 |
8 | Гренадина | 43.0 | 17 | 17.50 | 7 | 25.50 | 10 |
9 | Ровар | 41.3 | 17 | 20.25 | 8 | 21.00 | 9 |
10 | Сборная малых народов Османской империи | 41.8 | 16 | 18.00 | 7 | 23.75 | 9 |
11 | Сборная университетов | 41.3 | 16 | 17.00 | 6 | 24.25 | 10 |
12 | Урсула | 41.5 | 15 | 18.75 | 7 | 22.75 | 8 |
13 | 9 метров ДНК | 40.8 | 14 | 21.75 | 8 | 19.08 | 6 |
Подробные результаты 2‑го тура (секция 1)
Картынник Ю.А. |
Маслак Д.В. |
Мойсейчик Е.В. |
Марчик Т.П. |
Средний: |
Задачи: |
Гренадина Евгений Кадиленко |
Сборная университетов Ольга Сечко |
Оператор Ы Александр Кривоус |
---|---|---|
14 | 7 | 4 |
12 | 9 | 4 |
14 | 8 | 4 |
13 | 7 | 4 |
13.25 | 7.75 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 3. Домашние источники энергии; принятая: 1. Очистка танкеров |
Сборная университетов Екатерина Бойко |
Оператор Ы Александра Фальчевская |
Сборная малых народов Османской империи Татьяна Маховская |
---|---|---|
11 | 12 | 4 |
14 | 10 | 3 |
14 | 10 | 4 |
11 | 9 | 3 |
12.50 | 10.25 | 3.50 | отказы: 3. Домашние источники энергии; 4. Аэронет; принятая: 5. Цвет эволюции |
Оператор Ы Александр Кривоус |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
Гренадина Мария Бурдастых |
---|---|---|
11 | 10 | 4 |
12 | 10 | 4 |
11 | 9 | 4 |
11 | 7 | 3 |
11.25 | 9.00 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 6. Ночной дозор |
Сборная малых народов Османской империи Елена Богдан |
Гренадина Иван Демидов |
Сборная университетов Ольга Сечко |
---|---|---|
10 | 9 | 4 |
13 | 10 | 4 |
13 | 8 | 4 |
9 | 7 | 4 |
11.25 | 8.50 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
Оператор Ы: 25.50 (Р=10) Гренадина: 25.50 (Р=10) Сборная университетов: 24.25 (Р=10) Сборная малых народов Османской империи: 23.75 (Р=9)
Подробные результаты 2‑го тура (секция 2)
Божидай Т.Н. |
Мойсейчик Е.В. |
Новицкий Д.В. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
Квантовая Распущенность Дмитрий Сахарук |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Джессика Коробкина |
137 versus 42 Анастасия Маклакова |
---|---|---|
13 | 9 | 4 |
15 | 8 | 4 |
14 | 5 | 4 |
13 | 6 | 3 |
13.75 | 7.00 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юрий Андреев |
137 versus 42 Даяна Луговец |
Квантовая Распущенность Николай Нагибин |
---|---|---|
12 | 10 | 3 |
11 | 8 | 3 |
12 | 10 | 3 |
10 | 11 | 3 |
11.25 | 9.75 | 3.00 | отказы: 4. Аэронет; 5. Цвет эволюции; принятая: 6. Ночной дозор |
137 versus 42 Анна Членова |
Квантовая Распущенность Дмитрий Сахарук |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Колодяжная |
---|---|---|
14 | 11 | 4 |
14 | 7 | 3 |
15 | 7 | 4 |
14 | 10 | 4 |
14.25 | 8.75 | 3.75 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 4. Аэронет |
137 versus 42: 27.75 (Р=10) Квантовая Распущенность: 25.50 (Р=9) МГУ им. М.В.Ломоносова: 22.00 (Р=8)
Подробные результаты 2‑го тура (секция 3)
Набиулин А.Р. |
Зайнутдинов С.С. |
Бирюкова О.М. |
Аршанский Е.Я. |
Средний: |
Задачи: |
Урсула Николай Петров |
9 метров ДНК Евгения Ярмолинская |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
---|---|---|
9 | 9 | 4 |
11 | 8 | 4 |
13 | 8 | 4 |
- | - | - |
11.00 | 8.33 | 4.00 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 4. Аэронет |
9 метров ДНК Григорий Кондрусевич |
13 том Ландау‑Лифшица Сергей Козионов |
Урсула Анна Жданова |
---|---|---|
10 | 12 | 3 |
6 | 11 | 2 |
7 | 11 | 4 |
6 | 11 | 2 |
7.25 | 11.25 | 2.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 5. Цвет эволюции; принятая: 3. Домашние источники энергии |
13 том Ландау‑Лифшица Ирина Запорожец |
Урсула Дмитрий Лукьянов |
9 метров ДНК Алексей Бакунович |
---|---|---|
15 | 9 | 4 |
13 | 10 | 3 |
16 | 9 | 4 |
15 | 8 | 3 |
14.75 | 9.00 | 3.50 | отказы: 3. Домашние источники энергии; 5. Цвет эволюции; принятая: 1. Очистка танкеров |
13 том Ландау‑Лифшица: 30.00 (Р=10) Урсула: 22.75 (Р=8) 9 метров ДНК: 19.08 (Р=6)
Подробные результаты 2‑го тура (секция 4)
Резников И.В. |
Лаштабенко В.В. |
Волохова А.И. |
Средний: |
Задачи: |
Вдох‑Выдох Павел Богачёв |
Ровар Александр Шерстнёв |
Котелок усатого детектива Владислав Семёнов |
---|---|---|
10 | 9 | 4 |
13 | 9 | 3 |
12 | 7 | 3 |
11.67 | 8.33 | 3.33 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 3. Домашние источники энергии; принятая: 6. Ночной дозор |
Ровар Александр Лопатин |
Котелок усатого детектива Владислав Пархоменко |
Вдох‑Выдох Дмитрий Бычков |
---|---|---|
11 | 8 | 2 |
9 | 7 | 2 |
10 | 8 | 3 |
10.00 | 7.67 | 2.33 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
Котелок усатого детектива Артём Малиборский |
Вдох‑Выдох Михаил Чернявский |
Ровар Мария Зеленина |
---|---|---|
12 | 8 | 3 |
10 | 8 | 3 |
12 | 8 | 2 |
11.33 | 8.00 | 2.67 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 1. Очистка танкеров |
Котелок усатого детектива: 22.33 (Р=10) Вдох‑Выдох: 22.00 (Р=10) Ровар: 21.00 (Р=9)
Результаты после 1-го тура
Место | Команда | TSP | SR | тур 1 | |
---|---|---|---|---|---|
SP | R | ||||
1 | МГУ им. М.В.Ломоносова | 28.8 | 10 | 28.75 | 10 |
2 | 13 том Ландау‑Лифшица | 26.8 | 10 | 26.75 | 10 |
3 | Квантовая Распущенность | 25.3 | 10 | 25.25 | 10 |
4 | 137 versus 42 | 25.0 | 10 | 25.00 | 10 |
5 | Оператор Ы | 24.3 | 10 | 24.25 | 10 |
6 | Вдох‑Выдох | 24.0 | 10 | 24.00 | 10 |
7 | Котелок усатого детектива | 23.3 | 8 | 23.25 | 8 |
8 | 9 метров ДНК | 21.8 | 8 | 21.75 | 8 |
9 | Ровар | 20.3 | 8 | 20.25 | 8 |
10 | Урсула | 18.8 | 7 | 18.75 | 7 |
11 | Сборная малых народов Османской империи | 18.0 | 7 | 18.00 | 7 |
12 | Гренадина | 17.5 | 7 | 17.50 | 7 |
13 | Сборная университетов | 17.0 | 6 | 17.00 | 6 |
Подробные результаты 1‑го тура (секция 1)
Зайнутдинов С.С. |
Лобацевич П.М. |
Шабета М.С. |
Мойсейчик Е.В. |
Средний: |
Задачи: |
9 метров ДНК Елена Ошмянчук |
Сборная университетов Елизавета Денисова |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юрий Андреев |
---|---|---|
8 | 7 | 3 |
12 | 6 | 4 |
10 | 8 | 4 |
11 | 7 | 4 |
10.25 | 7.00 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 5. Цвет эволюции; принятая: 6. Ночной дозор |
Сборная университетов Ольга Сечко |
МГУ им. М.В.Ломоносова Софья Сапун |
Котелок усатого детектива Владислав Пархоменко |
---|---|---|
7 | 11 | 3 |
7 | 11 | 2 |
6 | 12 | 3 |
6 | 12 | 3 |
6.50 | 11.50 | 2.75 | отказы: 3. Домашние источники энергии; 4. Аэронет; принятая: 1. Очистка танкеров |
МГУ им. М.В.Ломоносова Юлия Джессика Коробкина |
Котелок усатого детектива Владислав Семёнов |
9 метров ДНК Григорий Кондрусевич |
---|---|---|
14 | 9 | 2 |
13 | 9 | 3 |
13 | 8 | 3 |
14 | 10 | 2 |
13.50 | 9.00 | 2.50 | отказы: 4. Аэронет; 5. Цвет эволюции; принятая: 3. Домашние источники энергии |
Котелок усатого детектива Наталья Пешкур |
9 метров ДНК Алексей Бакунович |
Сборная университетов Екатерина Бойко |
---|---|---|
9 | 8 | 2 |
11 | 9 | 4 |
12 | 10 | 4 |
14 | 9 | 4 |
11.50 | 9.00 | 3.50 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 5. Цвет эволюции |
МГУ им. М.В.Ломоносова: 28.75 (Р=10) Котелок усатого детектива: 23.25 (Р=8) 9 метров ДНК: 21.75 (Р=8) Сборная университетов: 17.00 (Р=6)
Подробные результаты 1‑го тура (секция 2)
Божидай Т.Н. |
Марчик Т.П. |
Новицкий Д.В. |
Гордейчук Д.И. |
Средний: |
Задачи: |
13 том Ландау‑Лифшица Алексей Желавский |
Гренадина Елена Убогоева |
Ровар Александр Шерстнёв |
---|---|---|
13 | 7 | 3 |
14 | 6 | 3 |
12 | 5 | 2 |
12 | 6 | 3 |
12.75 | 6.00 | 2.75 | отказы: 3. Домашние источники энергии; 5. Цвет эволюции; принятая: 6. Ночной дозор |
Гренадина Елизавета Золотенкова |
Ровар Станислав Невзоров |
13 том Ландау‑Лифшица Анна Федорова |
---|---|---|
9 | 6 | 4 |
8 | 6 | 4 |
9 | 7 | 4 |
7 | 10 | 4 |
8.25 | 7.25 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 3. Домашние источники энергии; принятая: 5. Цвет эволюции |
Ровар Мария Зеленина |
13 том Ландау‑Лифшица Ирина Запорожец |
Гренадина Евгений Кадиленко |
---|---|---|
11 | 10 | 3 |
9 | 8 | 4 |
10 | 10 | 3 |
11 | 12 | 3 |
10.25 | 10.00 | 3.25 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 1. Очистка танкеров |
13 том Ландау‑Лифшица: 26.75 (Р=10) Ровар: 20.25 (Р=8) Гренадина: 17.50 (Р=7)
Подробные результаты 1‑го тура (секция 3)
Лаштабенко В.В. |
Волохова А.И. |
Максимович Я.В. |
Данилова‑Третьяк С.М. |
Аршанский Е.Я. |
Средний: |
Задачи: |
Урсула Анна Зайцева |
Сборная малых народов Османской империи Мария Дунай |
Квантовая Распущенность Екатерина Готина |
---|---|---|
9 | 4 | 4 |
9 | 4 | 4 |
11 | 5 | 3 |
12 | 4 | 4 |
8 | 4 | 1 |
10.25 | 4.25 | 3.75 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 6. Ночной дозор |
Сборная малых народов Османской империи Татьяна Маховская |
Квантовая Распущенность Владислав Кисин |
Урсула Анна Бобровская |
---|---|---|
10 | 11 | 4 |
10 | 9 | 3 |
12 | 11 | 2 |
12 | 10 | 2 |
9 | 7 | 2 |
11.00 | 10.25 | 2.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 1. Очистка танкеров |
Квантовая Распущенность Екатерина Готина |
Урсула Николай Петров |
Сборная малых народов Османской империи Валерия Остапук |
---|---|---|
13 | 5 | 3 |
13 | 4 | 3 |
11 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 |
7 | 5 | 2 |
11.25 | 5.75 | 2.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 5. Цвет эволюции |
Квантовая Распущенность: 25.25 (Р=10) Урсула: 18.75 (Р=7) Сборная малых народов Османской империи: 18.00 (Р=7)
Подробные результаты 1‑го тура (секция 4)
Набиулин А.Р. |
Зыгмант А.В. |
Капустин М.А. |
Чубарова А.С. |
Гапоненко С.В. |
Средний: |
Задачи: |
137 versus 42 Даяна Луговец |
Вдох‑Выдох Павел Богачёв |
Оператор Ы Александра Фальчевская |
---|---|---|
12 | 11 | 4 |
11 | 9 | 4 |
11 | 9 | 3 |
8 | 7 | 4 |
14 | 9 | 4 |
12.00 | 9.50 | 4.00 | отказы: 1. Очистка танкеров; 3. Домашние источники энергии; принятая: 6. Ночной дозор |
Вдох‑Выдох Михаил Чернявский |
Оператор Ы Василий Дубовой |
137 versus 42 Анна Членова |
---|---|---|
10 | 9 | 3 |
8 | 6 | 3 |
10 | 6 | 4 |
9 | 6 | 4 |
13 | 9 | 4 |
10.50 | 7.50 | 3.75 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 3. Домашние источники энергии; принятая: 1. Очистка танкеров |
Оператор Ы Александра Фальчевская |
137 versus 42 Анна Членова |
Вдох‑Выдох Анастасия Якименко |
---|---|---|
13 | 8 | 4 |
13 | 10 | 4 |
11 | 9 | 4 |
8 | 7 | 3 |
14 | 10 | 4 |
12.75 | 9.25 | 4.00 | отказы: 2. "Умные" сополимеры; 4. Аэронет; принятая: 3. Домашние источники энергии |
137 versus 42: 25.00 (Р=10) Оператор Ы: 24.25 (Р=10) Вдох‑Выдох: 24.00 (Р=10)